表示地域:愛知県 東海市全体
KYORAKU東海店
KYORAKU
日付ごとの順位・掲載情報
直近2か月の掲載状況
対象日までの2か月分を表示しています。各日・県の公開版に保存された順位です。
| 日付 | 保存時の順位 | 掲載状況 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | — | 掲載なし |
| 2026-10-12 | — | 掲載なし |
| 2026-10-11 | 23位 | 掲載あり |
| 2026-10-10 | 30位 | 掲載あり |
| 2026-10-09 | 12位 | 掲載あり |
| 2026-10-08 | 5位 | 掲載あり |
| 2026-10-07 | 36位 | 掲載あり |
| 2026-10-06 | — | 掲載なし |
| 2026-10-05 | 22位 | 掲載あり |
| 2026-10-04 | 18位 | 掲載あり |
| 2026-10-03 | 38位 | 掲載あり |
| 2026-10-02 | 13位 | 掲載あり |
| 2026-10-01 | 5位 | 掲載あり |
| 2026-09-30 | 23位 | 掲載あり |
| 2026-09-29 | 1位 | 掲載あり |
全61件中 15件を表示
店舗情報
- 都道府県
- 愛知県
- 所在地
- 愛知県東海市中央町六丁目245番地
- パチンコ台数
- 283台
- スロット台数
- 293台
- アクセス
- 確認中
店舗の日付情報
周年09-11
年一09-09
毎月15
日付9のつく日
当サイトが整理した周年日・日付の情報です。当日のイベント開催や出玉を保証するものではありません。