表示地域:愛知県 名古屋市 中区
キング観光サウザンド金山店
キング観光
日付ごとの順位・掲載情報
直近2か月の掲載状況
対象日までの2か月分を表示しています。各日・県の公開版に保存された順位です。
| 日付 | 保存時の順位 | 掲載状況 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 40位 | 掲載あり |
| 2026-10-05 | 55位 | 掲載あり |
| 2026-10-04 | 67位 | 掲載あり |
| 2026-10-03 | 38位 | 掲載あり |
| 2026-10-02 | 44位 | 掲載あり |
| 2026-10-01 | 2位 | 掲載あり |
| 2026-09-30 | 69位 | 掲載あり |
| 2026-09-29 | 42位 | 掲載あり |
| 2026-09-28 | 53位 | 掲載あり |
| 2026-09-27 | 111位 | 掲載あり |
| 2026-09-26 | 53位 | 掲載あり |
| 2026-09-25 | 3位 | 掲載あり |
| 2026-09-24 | 36位 | 掲載あり |
| 2026-09-23 | 37位 | 掲載あり |
| 2026-09-22 | 36位 | 掲載あり |
全61件中 15件を表示
店舗情報
- 都道府県
- 愛知県
- 所在地
- 愛知県名古屋市中区金山4丁目1-14
- パチンコ台数
- 571台
- スロット台数
- 641台
- アクセス
- 確認中
店舗の日付情報
周年12-28
年一11-15
毎月1
毎月15
毎月25
毎月7
当サイトが整理した周年日・日付の情報です。当日のイベント開催や出玉を保証するものではありません。