表示地域:静岡県 浜松市 中央区
グランパ葵
パパ・グランパ(中部総業)
日付ごとの順位・掲載情報
直近2か月の掲載状況
対象日までの2か月分を表示しています。各日・県の公開版に保存された順位です。
| 日付 | 保存時の順位 | 掲載状況 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 掲載なし |
| 2026-10-22 | — | 掲載なし |
| 2026-10-21 | — | 掲載なし |
| 2026-10-20 | — | 掲載なし |
| 2026-10-19 | — | 掲載なし |
| 2026-10-18 | 43位 | 掲載あり |
| 2026-10-17 | — | 掲載なし |
| 2026-10-16 | — | 掲載なし |
| 2026-10-15 | — | 掲載なし |
| 2026-10-14 | — | 掲載なし |
| 2026-10-13 | — | 掲載なし |
| 2026-10-12 | — | 掲載なし |
| 2026-10-11 | 8位 | 掲載あり |
| 2026-10-10 | 11位 | 掲載あり |
| 2026-10-09 | — | 掲載なし |
全61件中 15件を表示
店舗情報
- 都道府県
- 静岡県
- 所在地
- 静岡県浜松市中央区葵東2丁目23-38
- パチンコ台数
- 267台
- スロット台数
- 368台
- アクセス
- 確認中
店舗の日付情報
周年08-24
日付8のつく日
当サイトが整理した周年日・日付の情報です。当日のイベント開催や出玉を保証するものではありません。