表示地域:愛知県 東郷町全体
プレイランドキャッスル東郷店
プレイランドキャッスル
日付ごとの順位・掲載情報
直近2か月の掲載状況
対象日までの2か月分を表示しています。各日・県の公開版に保存された順位です。
| 日付 | 保存時の順位 | 掲載状況 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | — | 掲載なし |
| 2026-10-17 | — | 掲載なし |
| 2026-10-16 | 16位 | 掲載あり |
| 2026-10-15 | — | 掲載なし |
| 2026-10-14 | 7位 | 掲載あり |
| 2026-10-13 | — | 掲載なし |
| 2026-10-12 | — | 掲載なし |
| 2026-10-11 | 23位 | 掲載あり |
| 2026-10-10 | 72位 | 掲載あり |
| 2026-10-09 | — | 掲載なし |
| 2026-10-08 | 10位 | 掲載あり |
| 2026-10-07 | 10位 | 掲載あり |
| 2026-10-06 | — | 掲載なし |
| 2026-10-05 | 22位 | 掲載あり |
| 2026-10-04 | — | 掲載なし |
全61件中 15件を表示
店舗情報
- 都道府県
- 愛知県
- 所在地
- 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根4102-11
- パチンコ台数
- 544台
- スロット台数
- 522台
- アクセス
- 確認中
店舗の日付情報
周年04-25
年一04-06
毎月26
特定曜日毎週水曜日
当サイトが整理した周年日・日付の情報です。当日のイベント開催や出玉を保証するものではありません。